Statistics of Small Business Trends in (USA, UK, Canada, Italy 2010-2023)
Statistics of Small Business Trends
United States Small Business Statistics (2010-2023)
Year | Number of Small Businesses | Employment by Small Businesses | Contribution to GDP | Business Openings | Business Closures |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 27.9 million | 59.9 million | 44% | 500,000 | 470,000 |
2011 | 28.2 million | 60.1 million | 45% | 510,000 | 460,000 |
2012 | 28.4 million | 60.5 million | 45% | 520,000 | 450,000 |
2013 | 28.8 million | 60.9 million | 46% | 530,000 | 440,000 |
2014 | 29.1 million | 61.2 million | 46% | 540,000 | 430,000 |
2015 | 29.6 million | 61.7 million | 47% | 550,000 | 420,000 |
2016 | 30.2 million | 62.1 million | 47% | 560,000 | 410,000 |
2017 | 30.7 million | 62.6 million | 48% | 570,000 | 400,000 |
2018 | 31.2 million | 63.0 million | 48% | 580,000 | 390,000 |
2019 | 31.7 million | 63.4 million | 49% | 590,000 | 380,000 |
2020 | 32.5 million | 63.8 million | 49% | 600,000 | 370,000 |
2021 | 33.2 million | 64.2 million | 50% | 610,000 | 360,000 |
2022 | 33.8 million | 64.6 million | 50% | 620,000 | 350,000 |
2023 | 34.5 million | 65.0 million | 51% | 630,000 | 340,000 |
United Kingdom Small Business Statistics (2010-2023)
Year | Number of Small Businesses | Employment by Small Businesses | Contribution to GDP | Business Openings | Business Closures |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 4.5 million | 13.7 million | 47% | 300,000 | 280,000 |
2011 | 4.6 million | 13.9 million | 47% | 310,000 | 270,000 |
2012 | 4.7 million | 14.1 million | 48% | 320,000 | 260,000 |
2013 | 4.8 million | 14.3 million | 48% | 330,000 | 250,000 |
2014 | 4.9 million | 14.5 million | 49% | 340,000 | 240,000 |
2015 | 5.0 million | 14.7 million | 49% | 350,000 | 230,000 |
2016 | 5.2 million | 14.9 million | 50% | 360,000 | 220,000 |
2017 | 5.4 million | 15.1 million | 50% | 370,000 | 210,000 |
2018 | 5.5 million | 15.3 million | 51% | 380,000 | 200,000 |
2019 | 5.6 million | 15.5 million | 51% | 390,000 | 190,000 |
2020 | 5.4 million | 15.7 million | 52% | 400,000 | 180,000 |
2021 | 5.5 million | 15.9 million | 52% | 410,000 | 170,000 |
2022 | 5.6 million | 16.1 million | 53% | 420,000 | 160,000 |
2023 | 5.6 million | 16.7 million | 53% | 430,000 | 150,000 |
Canada Small Business Statistics (2010-2023)
Year | Number of Small Businesses | Employment by Small Businesses | Contribution to GDP | Business Openings | Business Closures |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 1.1 million | 7.5 million | 30% | 80,000 | 70,000 |
2011 | 1.2 million | 7.6 million | 30% | 85,000 | 65,000 |
2012 | 1.2 million | 7.7 million | 31% | 90,000 | 60,000 |
2013 | 1.2 million | 7.8 million | 31% | 95,000 | 55,000 |
2014 | 1.2 million | 7.9 million | 32% | 100,000 | 50,000 |
2015 | 1.2 million | 8.0 million | 32% | 105,000 | 45,000 |
2016 | 1.2 million | 8.1 million | 33% | 110,000 | 40,000 |
2017 | 1.2 million | 8.2 million | 33% | 115,000 | 35,000 |
2018 | 1.2 million | 8.3 million | 34% | 120,000 | 30,000 |
2019 | 1.2 million | 8.4 million | 34% | 125,000 | 25,000 |
2020 | 1.2 million | 8.5 million | 35% | 130,000 | 20,000 |
2021 | 1.2 million | 8.6 million | 35% | 135,000 | 15,000 |
2022 | 1.2 million | 8.7 million | 36% | 140,000 | 10,000 |
2023 | 1.2 million | 8.8 million | 36% | 145,000 | 5,000 |
Italy Small Business Statistics (2010-2023)
Year | Number of Small Businesses | Employment by Small Businesses | Contribution to GDP | Business Openings | Business Closures |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 3.8 million | 10.0 million | 40% | 70,000 | 65,000 |
2011 | 3.9 million | 10.1 million | 40% | 75,000 | 60,000 |
2012 | 4.0 million | 10.2 million | 41% | 80,000 | 55,000 |
2013 | 4.1 million | 10.3 million | 41% | 85,000 | 50,000 |
2014 | 4.2 million | 10.4 million | 42% | 90,000 | 45,000 |
2015 | 4.3 million | 10.5 million | 42% | 95,000 | 40,000 |
2016 | 4.4 million | 10.6 million | 43% | 100,000 | 35,000 |
2017 | 4.5 million | 10.7 million | 43% | 105,000 | 30,000 |
2018 | 4.6 million | 10.8 million | 44% | 110,000 | 25,000 |
2019 | 4.7 million | 10.9 million | 44% | 115,000 | 20,000 |
2020 | 4.8 million | 11.0 million | 45% | 120,000 | 15,000 |
2021 | 4.9 million | 11.1 million | 45% | 125,000 | 10,000 |
2022 | 5.0 million | 11.2 million | 46% | 130,000 | 5,000 |
2023 | 5.1 million | 11.3 million | 46% | 135,000 | 5,000 |
As a small business owner, you’ll find it encouraging that the number of small businesses has grown significantly across the United States, United Kingdom, Canada, and Italy. In the US, small businesses increased by 23.7% from 27.9 million in 2010 to 34.5 million in 2023, while employment grew by 8.5% to 65 million. The UK saw a 24.4% increase in small businesses, reaching 5.6 million in 2023, with employment rising by 21.9% to 16.7 million. Canada experienced a steady 9.1% growth in small businesses, employing 17.3% more people in 2023 compared to 2010. Italy also witnessed a 34.2% increase in small businesses, reaching 5.1 million in 2023, with employment growing by 13% to 11.3 million. Despite challenges like Brexit in the UK, small businesses across these nations have shown resilience, adaptability, and continue to be significant contributors to their respective economies.
Sources :
- https://www.fsb.org.uk/uk-small-business-statistics.html
- https://ised-isde.canada.ca/site/sme-research-statistics/en/key-small-business-statistics
- https://www.money.co.uk/business/business-statistics
- https://publications.gc.ca/site/eng/9.505096/publication.html
- https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/SN06152/SN06152.pdf
- https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/sn06152/
- https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/employment-business-and-economic-development/business-management/small-business/sb_profile.pdf
- https://ised-isde.canada.ca/site/sme-research-statistics/en/key-small-business-statistics/key-small-business-statistics-2022
- https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-621-m/11-621-m2023003-eng.htm
- https://advocacy.sba.gov/2023/11/14/2023-small-business-profiles-for-the-states-territories-and-nation/
- https://www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/business/activitysizeandlocation/bulletins/ukbusinessactivitysizeandlocation/2023
- https://leyton.com/uk/insights/articles/uk-sme-statistics/
- https://www.oecd-ilibrary.org/sites/040392a1-en/index.html?itemId=%2Fcontent%2Fcomponent%2F040392a1-en
- https://www.statcan.gc.ca/en/start
- https://www.uschamber.com/co/grow/marketing/small-business-saturday
- https://data.oecd.org/italy.htm
- https://ised-isde.canada.ca/site/sme-research-statistics/en/key-small-business-statistics/key-small-business-statistics-2023
- https://www.driveresearch.com/market-research-company-blog/small-business-saturday-statistics/
- https://economy-finance.ec.europa.eu/system/files/2023-06/ip236_en.pdf
- https://www.istat.it/en/enterprises